截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.5900 | 0.3900 | 0.5000 | 0.3500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2800 | 0.3300 | 0.3600 | 0.2900 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5856 | 0.3901 | 0.4912 | 0.3220 | |
每股淨資產(元) | 5.1171 | 5.2637 | 5.5338 | 5.7564 | |
每股未分配利潤(元) | 3.0341 | 3.1756 | 3.4287 | 3.5596 | |
每股公積金(元) | 0.8324 | 0.8324 | 0.8998 | 0.9221 | |
銷售毛利率(%) | 40.91 | 41.97 | 36.96 | 38.76 | |
營業利潤率(%) | 110.93 | 25.52 | 28.81 | 22.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 101.08 | 17.48 | 23.37 | 18.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 36.44 | 7.55 | 9.26 | 5.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 30.99 | 7.41 | 8.88 | 5.59 | |
股東權益(%) | 68.87 | 75.50 | 62.43 | 66.74 | |
流動比率 | 2.18 | 2.35 | 1.77 | 1.81 | |
速動比率 | 1.72 | 2.14 | 1.16 | 1.16 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6122 | 0.4537 | 0.4165 | 0.2768 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/12 | 2023/03/11 | 2024/02/03 | 2025/03/08 | |
最後更新日: 2025/03/07