截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2433 | -0.5623 | -0.2551 | 0.1635 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2511 | -1.3702 | -0.3877 | 0.0997 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2433 | -0.4386 | -0.2551 | 0.1635 | |
每股淨資產(元) | 1.6424 | 2.3462 | 2.0911 | 2.3109 | |
每股未分配利潤(元) | -1.1055 | -1.2890 | -1.5441 | -1.3807 | |
每股公積金(元) | 1.5164 | 2.4571 | 2.4571 | 2.5135 | |
銷售毛利率(%) | 7.22 | 15.16 | 16.81 | 20.40 | |
營業利潤率(%) | -10.39 | -5.84 | -2.85 | 1.77 | |
銷售淨利潤率(%) | -10.28 | -4.19 | -2.19 | 1.36 | |
加權淨資產收益率(%) | -13.79 | -39.34 | -11.50 | 7.52 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -14.81 | -18.69 | -12.20 | 7.07 | |
股東權益(%) | 6.65 | 17.94 | 18.90 | 22.70 | |
流動比率 | 1.05 | 1.40 | 0.70 | 0.62 | |
速動比率 | 0.89 | 1.02 | 0.55 | 0.51 | |
每股經營現金流量(元) | -0.0539 | 0.3782 | 1.8643 | 2.2286 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/20 | 2023/04/04 | 2024/04/16 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/02/27