截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1700 | 0.3500 | 0.0400 | 0.0900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1200 | 0.3100 | 0.0100 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1652 | 0.3412 | 0.0424 | 0.0944 | |
每股淨資產(元) | 4.8510 | 5.0972 | 5.0326 | 4.4837 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6985 | 0.8964 | -0.0229 | 0.0628 | |
每股公積金(元) | 3.0835 | 3.1038 | 3.9423 | 3.2245 | |
銷售毛利率(%) | 15.11 | 15.41 | 11.57 | 13.11 | |
營業利潤率(%) | 4.33 | 7.52 | 3.52 | 2.74 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.80 | 6.29 | 0.77 | 2.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 3.45 | 6.89 | 0.83 | 1.83 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 3.41 | 6.69 | 0.84 | 2.11 | |
股東權益(%) | 53.20 | 55.32 | 47.37 | 38.84 | |
流動比率 | 1.70 | 2.02 | 1.25 | 1.09 | |
速動比率 | 0.80 | 1.01 | 0.61 | 0.57 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1893 | 0.4211 | 0.8245 | 0.4322 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/19 | 2023/03/11 | 2024/04/04 | 2025/03/12 | |
最後更新日: 2025/03/11