截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6871 | 0.7139 | 0.7875 | 0.7353 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4909 | 0.6396 | 0.6217 | 0.6331 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6871 | 0.7139 | 0.7875 | 0.7282 | |
每股淨資產(元) | 6.4908 | 6.8588 | 7.3098 | 7.4706 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5660 | 3.8571 | 4.3118 | 4.7083 | |
每股公積金(元) | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | 1.4984 | |
銷售毛利率(%) | 13.75 | 16.76 | 19.35 | 19.21 | |
營業利潤率(%) | 5.60 | 6.74 | 7.80 | 7.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.22 | 7.31 | 8.00 | 7.84 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.98 | 10.69 | 11.16 | 9.88 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.59 | 10.41 | 10.77 | 9.75 | |
股東權益(%) | 61.81 | 65.09 | 62.30 | 59.87 | |
流動比率 | 2.09 | 2.29 | 2.17 | 2.07 | |
速動比率 | 1.64 | 1.90 | 1.91 | 1.86 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2190 | 1.9469 | 1.6430 | 1.2271 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/11 | 2023/03/11 | 2024/03/07 | 2025/03/08 | |
最後更新日: 2025/03/07