截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7300 | 0.4600 | 0.5200 | 0.6600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.4200 | 0.4800 | 0.5900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6851 | 0.4617 | 0.5240 | 0.6601 | |
每股淨資產(元) | 7.0623 | 5.0939 | 5.5509 | 5.9410 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4870 | 1.9610 | 2.4484 | 2.7931 | |
每股公積金(元) | 3.4018 | 1.9737 | 1.9067 | 1.9067 | |
銷售毛利率(%) | 45.20 | 44.20 | 48.10 | 48.94 | |
營業利潤率(%) | 23.80 | 23.51 | 22.18 | 23.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.73 | 17.96 | 18.95 | 20.07 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.14 | 9.38 | 9.89 | 11.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.70 | 9.06 | 9.44 | 11.11 | |
股東權益(%) | 41.18 | 40.41 | 41.05 | 41.49 | |
流動比率 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | |
速動比率 | 0.91 | 0.82 | 0.92 | 1.05 | |
每股經營現金流量(元) | 1.1682 | 0.8442 | 0.7006 | 0.9901 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/26 | 2024/03/12 | 2025/03/06 | |
最後更新日: 2025/03/05