截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.1120 | 3.6012 | 3.9225 | 6.3974 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.8285 | 3.3799 | 3.5955 | 6.2734 | |
攤薄每股收益(元) | 2.9823 | 3.6012 | 5.0993 | 6.3974 | |
每股淨資產(元) | 10.5950 | 12.6612 | 15.8090 | 14.7839 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8942 | 5.9962 | 9.0955 | 9.4323 | |
每股公積金(元) | 5.2009 | 5.2009 | 5.2009 | 3.7699 | |
銷售毛利率(%) | 44.37 | 42.33 | 43.07 | 44.81 | |
營業利潤率(%) | 21.91 | 21.80 | 22.98 | 26.17 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.10 | 16.94 | 18.11 | 21.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 36.48 | 31.65 | 35.82 | 46.93 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 28.15 | 28.44 | 32.26 | 43.27 | |
股東權益(%) | 54.40 | 42.67 | 42.99 | 33.90 | |
流動比率 | 0.83 | 1.08 | 1.09 | 0.86 | |
速動比率 | 0.74 | 1.02 | 1.02 | 0.78 | |
每股經營現金流量(元) | 5.1920 | 5.0651 | 8.2030 | 11.1332 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/16 | 2023/02/21 | 2024/04/15 | 2025/03/08 | |
最後更新日: 2025/03/07