公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2018/05/15 | 2017 末期 | ¥0.300 | -/- | 2018/05/21 | 2018/05/22 | 2018/05/22 |
2017/07/06 | 2016 末期 | ¥0.300 | -/- | 2017/07/12 | 2017/07/13 | 2017/07/13 |
2016/05/12 | 2015 末期 | ¥1.000 | -/- | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2016/05/12 | 2015 末期 | - | -/20.00 | 2016/05/18 | 2016/05/19 | 2016/05/19 |
2013/06/06 | 2012 末期 | ¥0.500 | -/- | 2013/06/17 | 2013/06/18 | 2013/06/18 |
2012/06/14 | 2011 末期 | ¥1.000 | -/- | 2012/06/21 | 2012/06/25 | 2012/06/25 |
2011/06/02 | 2010 末期 | ¥1.500 | -/- | 2011/06/09 | 2011/06/10 | 2011/06/10 |
2011/06/02 | 2010 末期 | - | -/6.00 | 2011/06/09 | 2011/06/10 | 2011/06/10 |
最後更新日: 2018/05/15