公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2024/06/05 | 2023 末期 | ¥0.600 | -/- | 2024/06/12 | 2024/06/13 | 2024/06/13 |
2022/06/30 | 2021 末期 | ¥1.000 | -/- | 2022/07/06 | 2022/07/07 | 2022/07/07 |
2021/06/22 | 2020 末期 | ¥3.000 | -/- | 2021/06/25 | 2021/06/28 | 2021/06/28 |
2020/05/11 | 2019 末期 | ¥3.000 | -/- | 2020/05/15 | 2020/05/18 | 2020/05/18 |
2018/06/08 | 2017 末期 | ¥1.150 | -/- | 2018/06/14 | 2018/06/15 | 2018/06/15 |
2017/05/05 | 2016 末期 | ¥1.000 | -/- | 2017/05/10 | 2017/05/11 | 2017/05/11 |
2014/05/13 | 2013 末期 | ¥3.000 | -/- | 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/19 |
2014/05/13 | 2013 末期 | - | -/10.00 | 2014/05/16 | 2014/05/19 | 2014/05/19 |
2013/05/10 | 2012 末期 | ¥3.000 | -/- | 2013/05/17 | 2013/05/20 | 2013/05/20 |
2012/03/28 | 2011 末期 | ¥2.000 | -/- | 2012/04/06 | 2012/04/09 | 2012/04/09 |
2012/03/28 | 2011 末期 | - | -/5.00 | 2012/04/06 | 2012/04/09 | 2012/04/09 |
2010/04/09 | 2009 末期 | ¥3.000 | -/- | 2010/04/13 | 2010/04/14 | 2010/04/14 |
2010/04/09 | 2009 末期 | - | -/10.00 | 2010/04/13 | 2010/04/14 | 2010/04/14 |
最後更新日: 2024/06/05