滙豐研究發表研究報告,對電力股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華潤電力(00836.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55億; 比率 32.155% | 買入 → 持有 | 23元 → 18元
龍源電力(00916.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.46千萬; 比率 12.703% | 買入 | 9.2元 → 8.4元
華能國際電力股份(00902.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.47千萬; 比率 14.505% | 持有 | 4.3元
華電國際電力股份(01071.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.16百萬; 比率 8.792% | 持有 | 3.5元 → 4元
中國電力(02380.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.11千萬; 比率 13.691% | 買入 | 4.1元 → 3.9元
中廣核電力(01816.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.62千萬; 比率 6.861% | 持有 | 3元 → 2.9元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新聞