美銀證券發表研究報告,對公用事業股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
華能國際電力(00902.HK) +0.010 (+0.236%) 沽空 $2.47千萬; 比率 14.505% | 中性 -> 買入 | 4.8元 -> 5.5元
華電國際(01071.HK) +0.030 (+0.735%) 沽空 $8.16百萬; 比率 8.792% | 買入 | 5.1元
華潤電力(00836.HK) -0.100 (-0.551%) 沽空 $1.55億; 比率 32.155% | 中性 | 22元 -> 21元
中國電力(02380.HK) -0.030 (-1.000%) 沽空 $2.11千萬; 比率 13.691% | 中性 | 4元 -> 3.4元
龍源電力(00916.HK) -0.070 (-1.129%) 沽空 $4.46千萬; 比率 12.703% | 中性 -> 跑輸大市 | 7元 -> 5.2元
金風科技(02208.HK) -0.020 (-0.401%) 沽空 $81.46萬; 比率 1.289% | 買入 | 8.7元
新奧能源(02688.HK) -0.800 (-1.501%) 沽空 $1.69千萬; 比率 5.997% | 中性 | 65元 -> 59元
華潤燃氣(01193.HK) -0.300 (-1.126%) 沽空 $2.09千萬; 比率 8.773% | 買入 -> 中性 | 36.7元 -> 29元
中國燃氣(00384.HK) -0.120 (-1.762%) 沽空 $1.00千萬; 比率 11.000% | 跑輸大市 | 6元 -> 5.8元
北京控股(00392.HK) -0.300 (-1.081%) 沽空 $1.35千萬; 比率 22.743% | 買入 | 30元 -> 32元
中電控股(00002.HK) +0.150 (+0.233%) 沽空 $1.75千萬; 比率 7.990% | 中性 | 68.7元
長江基建集團(01038.HK) +0.050 (+0.096%) 沽空 $2.47千萬; 比率 20.483% | 買入 -> 中性 | 59.5元 -> 54.6元
粵海投資(00270.HK) -0.030 (-0.500%) 沽空 $1.29千萬; 比率 17.334% | 買入 -> 中性 | 6.2元 -> 6.1元
(gc/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-21 16:25。)
AASTOCKS新聞