大華繼顯發表報告,指恒生指數和MSCI中國指數在2月份分別按月上漲13.4%和11.5%,受中國科技行業樂觀情緒推動。3月份,中美緊張關係看似將升溫,因更高關稅生效,可能導致市場更大波動。因此,該行將迅速獲利了結,並僅新增估值不高的股票。該行「確信買入」名單的新增包括吉利(00175.HK) +0.400 (+2.334%) 沽空 $2.91億; 比率 25.309% 、京東(09618.HK) +4.300 (+2.735%) 沽空 $3.11億; 比率 15.367% 、新地(00016.HK) +1.000 (+1.332%) 沽空 $8.43千萬; 比率 38.359% 和紫金礦業(02899.HK) +1.040 (+6.388%) 沽空 $3.03億; 比率 27.265% 。
分析師Alpha精選:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
友邦(01299.HK) -1.400 (-2.229%) 沽空 $3.22億; 比率 15.594% | 買入 | 93元
華潤置地(01109.HK) +0.900 (+3.536%) 沽空 $1.01億; 比率 21.869% | 買入 | 32.4元
吉利(00175.HK) +0.400 (+2.334%) 沽空 $2.91億; 比率 25.309% | 買入 | 27元
京東-SW(09618.HK) +4.300 (+2.735%) 沽空 $3.11億; 比率 15.367% | 買入 | 200元
海爾智家(06690.HK) +1.000 (+4.008%) 沽空 $5.83千萬; 比率 13.750% | 買入 | 42元
翰森製藥(03692.HK) +0.340 (+1.818%) 沽空 $2.10千萬; 比率 20.031% | 買入 | 29元
新地(00016.HK) +1.000 (+1.332%) 沽空 $8.43千萬; 比率 38.359% | 買入 | 103元
紫金礦業(02899.HK) +1.040 (+6.388%) 沽空 $3.03億; 比率 27.265% | 買入 | 21.2元
大族激光(002008.SZ) +0.440 (+1.565%) | 買入 | 34元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞