交銀國際發表報告,列出港股上周互聯互通淨買入最多10隻股份:
股份│淨買入(港元)│最新持倉佔比│較上周變化
阿里-W(09988.HK) -4.600 (-3.412%) 沽空 $14.84億; 比率 23.821% │125.8億元│7.3%│0.5%
快手(01024.HK) -3.450 (-5.239%) 沽空 $4.52億; 比率 18.583% │25.5億元│12.8%│-0.1%
騰訊(00700.HK) -8.000 (-1.563%) 沽空 $10.22億; 比率 14.624% │22.7億元│11.4%│0.1%
中移動(00941.HK) +0.800 (+0.977%) 沽空 $1.74億; 比率 20.164% │20.8億元│13.6%│0.2%
比亞迪(01211.HK) +4.400 (+1.239%) 沽空 $5.03億; 比率 25.816% │17.8億元│1.9%│0.2%
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $10.59億; 比率 19.796% │11.4億元│16.3%│0%
美團-W(03690.HK) -6.000 (-3.565%) 沽空 $5.50億; 比率 17.487% │10.4億元│9.9%│0%
華虹半導體(01347.HK) -1.050 (-2.830%) 沽空 $3.88千萬; 比率 10.466% │9.3億元│18.6%│-0.9%
優必選(09880.HK) -4.550 (-4.693%) 沽空 $3.98百萬; 比率 0.499% │3.6億元│17.3%│0.4%
小鵬-W(09868.HK) -2.700 (-2.835%) 沽空 $3.77億; 比率 22.999% │3.4億元│20.6%│0%
(wl/u)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 12:25。)
AASTOCKS新聞