滙豐研究發表研究報告,對內險股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中國人壽(02628.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.07億; 比率 27.588% | 買入 | 18元
中國太保(02601.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.84千萬; 比率 12.046% | 持有 | 28元 → 26元
中國再保險(01508.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.64百萬; 比率 6.285% | 持有 | 0.88元 → 0.9元
新華保險(01336.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.16千萬; 比率 14.520% | 持有 | 26元 → 27元
人保集團(01339.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.76千萬; 比率 13.045% | 持有 | 3.9元 → 4元
中國財險(02328.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.47千萬; 比率 15.324% | 買入 → 持有 | 13.4元 → 13.6元
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.12億; 比率 18.153% | 買入 | 57元
(ha/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-12 16:25。)
AASTOCKS新聞