瑞銀發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
招商銀行(03968.HK) -0.150 (-0.335%) 沽空 $3.03億; 比率 45.306% | 買入 | 45.5元
中信銀行(00998.HK) +0.030 (+0.526%) 沽空 $1.62千萬; 比率 12.512% | 買入 | 6.1元
建設銀行(00939.HK) -0.010 (-0.149%) 沽空 $5.24億; 比率 23.910% | 買入 | 7.4元
中國銀行(03988.HK) -0.010 (-0.231%) 沽空 $4.28億; 比率 31.744% | 買入 | 4.7元
重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.010 (-0.202%) 沽空 $65.43萬; 比率 3.635% | 買入 | 5.05元
工商銀行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.88億; 比率 26.370% | 買入 | 5.98元
民生銀行(01988.HK) -0.010 (-0.269%) 沽空 $1.01千萬; 比率 10.021% | 中性 | 3.75元
交通銀行(03328.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $4.90千萬; 比率 33.161% | 中性 | 5.95元
郵儲銀行(01658.HK) -0.030 (-0.609%) 沽空 $4.77千萬; 比率 24.484% | 中性 | 4.5元
徽商銀行(03698.HK) +0.070 (+2.734%) 沽空 $2.90萬; 比率 0.364% | 沽售 | 2.01元
(gc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-20 16:25。)
AASTOCKS新聞