滙豐研究發表研究報告,對中資汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪(01211.HK) +20.200 (+5.599%) 沽空 $6.65億; 比率 17.711% | 買入 | 389元 -> 430元
吉利汽車(00175.HK) +0.540 (+3.151%) 沽空 $1.17億; 比率 15.736% | 買入 | 19.3元 -> 24元
小鵬-W(09868.HK) -3.950 (-4.136%) 沽空 $4.27億; 比率 16.281% | 買入 | 60元 -> 101元
理想-W(02015.HK) +0.500 (+0.452%) 沽空 $2.67億; 比率 22.534% | 買入 | 106元 -> 150元
蔚來(NIO.US) | 持有 | 4.5美元
長城汽車(02333.HK) +0.140 (+0.935%) 沽空 $3.52千萬; 比率 15.967% | 減持 | 8.8元
(ha/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞