中金發表內地公募基金去年第四季對港股倉位的研究報告,列出內地主動偏股型基金上季重倉的港股首15位股份名單(按持有基金數目排列):
股份│上季持有基金數│上季持股市值(人民幣)│上季按季增減持(人民幣)
騰訊(00700.HK) -16.800 (-3.391%) 沽空 $17.72億; 比率 7.035% │979隻│562.41億元│增持14.73億元
美團-W(03690.HK) -10.800 (-6.250%) 沽空 $10.07億; 比率 9.568% │332隻│223.15億元│減持56.69億元
小米-W(01810.HK) -1.250 (-2.354%) 沽空 $64.11億; 比率 18.359% │328隻│182.29億元│增持108.62億元
阿里巴巴-W(09988.HK) -8.200 (-6.043%) 沽空 $38.77億; 比率 14.317% │285隻│185.77億元│增持14.89億元
中海油(00883.HK) +0.040 (+0.224%) 沽空 $1.59億; 比率 10.039% │271隻│159.06億元│增持6.99億元
相關內容《大行》中金列出恒指成分股權重變動與被動資金變化預測(表)
中芯(00981.HK) -4.200 (-7.266%) 沽空 $13.10億; 比率 10.490% │253隻│69.4億元│增持51億元
中移動(00941.HK) +0.250 (+0.317%) 沽空 $1.97億; 比率 7.373% │252隻│139.8億元│增持5.39億元
信達生物(01801.HK) -2.750 (-6.366%) 沽空 $7.63千萬; 比率 8.416% │123隻│34.24億元│減持6.49億元
吉利(00175.HK) -1.440 (-7.587%) 沽空 $3.81億; 比率 13.882% │121隻│37.6億元│增持32.74億元
建行(00939.HK) -0.110 (-1.642%) 沽空 $3.40億; 比率 11.041% │115隻│31.29億元│增持10.31億元
工行(01398.HK) -0.090 (-1.610%) 沽空 $2.59億; 比率 11.892% │109隻│25.18億元│增持6.46億元
泡泡瑪特(09992.HK) -3.200 (-2.980%) 沽空 $1.04億; 比率 12.478% │100隻│43.02億元│增持24.09億元
理想-W(02015.HK) -10.300 (-8.059%) 沽空 $7.56億; 比率 17.029% │87隻│41.27億元│增持18.57億元
神華(01088.HK) +0.350 (+1.195%) 沽空 $3.41億; 比率 27.983% │84隻│16.25億元│減持1,500萬元
比亞迪電子(00285.HK) -5.900 (-10.536%) 沽空 $2.09億; 比率 9.741% │79隻│18.4億元│增持17.1億元
(wl/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
相關內容《大行》野村升阿里(BABA.US)目標價至172美元 內地AI雲市場領導者
AASTOCKS新聞