滙豐研究發表研究報告,對公用股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
新奧能源(02688.HK) -0.600 (-1.159%) 沽空 $1.32千萬; 比率 7.044% | 買入 | 80元→73元
港華智慧能源(01083.HK) -0.050 (-1.629%) 沽空 $2.05百萬; 比率 29.894% | 買入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.250 (-0.938%) 沽空 $1.30千萬; 比率 19.937% | 買入 | 33元→31.6元
昆侖能源(00135.HK) -0.040 (-0.528%) 沽空 $5.66百萬; 比率 6.946% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中華煤氣(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.15千萬; 比率 24.473% | 持有 | 6元→5.9元
相關內容《大行》國泰君安首次覆蓋中燃(00384.HK) 評級「增持」目標價8.28元
中國燃氣(00384.HK) -0.130 (-1.892%) 沽空 $1.94千萬; 比率 22.682% | 持有 | 6.5元→6.2元
華潤燃氣(01193.HK) +0.250 (+0.951%) 沽空 $2.12千萬; 比率 16.299% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞