滙豐研究發表研究報告,對中資汽車股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
比亞迪(01211.HK) +4.600 (+1.296%) 沽空 $5.03億; 比率 25.816% | 買入 | 389元 -> 430元
吉利汽車(00175.HK) -0.420 (-2.397%) 沽空 $1.42億; 比率 26.826% | 買入 | 19.3元 -> 24元
小鵬-W(09868.HK) -2.600 (-2.730%) 沽空 $3.77億; 比率 22.999% | 買入 | 60元 -> 101元
理想-W(02015.HK) -1.000 (-0.890%) 沽空 $1.95億; 比率 18.469% | 買入 | 106元 -> 150元
蔚來(NIO.US) | 持有 | 4.5美元
長城汽車(02333.HK) -0.720 (-4.645%) 沽空 $1.38億; 比率 29.919% | 減持 | 8.8元
(ha/)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-13 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
相關內容《大行》中金升吉利(00175.HK)目標價至21.06元 G-Pilot系統首次亮相全域AI領先地位確立
AASTOCKS新聞