廣告 | +0.790% | -0.190% | 3.86億 | 14.13億 | 8.61 | |
|
農產品 | -0.320% | -0.330% | 5.34千萬 | 1.43億 | 3.46 | |
|
航空貨運與物流 | -0.630% | +0.010% | 10.54億 | 9.60億 | 14.52 | |
|
航空公司 | +1.420% | +0.680% | 5.12億 | 5.66億 | 1.71 | |
|
機場服務 | -0.050% | +2.910% | 9.63千萬 | 1.33億 | 19.92 | |
|
鋁 | -1.430% | +1.320% | 2.96億 | 3.26億 | 9.85 | |
|
禽畜飼料 | +4.390% | +1.630% | 11.36萬 | 1.44萬 | 14.45 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | -0.440% | -0.090% | 97.30萬 | 2.37百萬 | 2.03 | |
|
服裝與服飾 | -0.260% | -0.270% | 4.01億 | 5.33億 | 4.79 | |
|
應用軟件 | -1.300% | +1.620% | 20.33億 | 35.65億 | 13.65 | |
|
機動車零配件與設備 | -0.650% | -1.140% | 1.78億 | 2.53億 | 13.96 | |
|
汽車製造商 | -0.980% | +1.490% | 58.84億 | 57.21億 | 9.09 | |
|
汽車零售 | +0.490% | -3.100% | 5.75億 | 9.22億 | 6.03 | |
|
電池產品 | -0.400% | +1.100% | 4.20千萬 | 8.63千萬 | 8.27 | |
|
美容護膚產品及服務 | +2.200% | 0.000% | 1.94億 | 1.52億 | 7.45 | |
|
美容護膚產品零售 | -3.570% | +0.090% | 53.36萬 | 1.19百萬 | 4.86 | |
|
飲品 (酒精類) | -1.150% | +1.220% | 3.35億 | 5.02億 | 6.32 | |
|
飲品 (非酒精類) | -1.030% | +1.800% | 6.06億 | 8.38億 | 22.17 | |
|
生物科技- 醫療器械 | -1.240% | +1.620% | 2.93億 | 8.19千萬 | 8.72 | |
|
生物科技- 製藥 | -3.130% | +1.740% | 19.67億 | 17.69億 | 7.35 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.580% | +2.010% | 18.67億 | 23.20億 | 4.09 | |
|
樓宇建造 | +0.080% | -0.350% | 3.15千萬 | 3.65千萬 | 12.08 | |
|
賭場與賭博 | -1.710% | +0.730% | 3.44億 | 6.61億 | 26.62 | |
|
兒童及幼兒用品 | +0.400% | +1.940% | 2.19百萬 | 5.49百萬 | 5.73 | |
|
卷煙產品 | -0.660% | +1.380% | 1.16億 | 2.69億 | 11.82 | |
|
煤炭開採 | -2.180% | -0.170% | 7.20億 | 8.46億 | 13.33 | |
|
煤炭貿易 | -0.580% | +1.920% | 15.60萬 | 17.36萬 | 10.22 | |
|
焦煤炭開採 | -1.430% | -0.700% | 2.13千萬 | 4.79千萬 | 5.89 | |
|
工商及專業服務 | -0.320% | +0.310% | 8.69百萬 | 6.99百萬 | 61.33 | |
|
商業印刷 | 0.000% | -0.660% | 85.43萬 | 1.02百萬 | 3.22 | |
|
商品 | -0.280% | +0.520% | 2.68千萬 | 5.10千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | -0.940% | +2.820% | 4.12百萬 | 1.59千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +0.080% | +1.260% | 6.86億 | 6.94億 | 2.38 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | -0.130% | +0.680% | 1.17千萬 | 1.22千萬 | 5.25 | |
|
綜合企業 | -0.060% | +0.910% | 2.60億 | 4.48億 | 5.23 | |
|
建築與工程 | +0.420% | +0.240% | 1.40億 | 2.27億 | 36.75 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.370% | -0.460% | 2.82億 | 4.19億 | 8.34 | |
|
建築材料 | +0.730% | +1.070% | 1.48億 | 3.16億 | 27.84 | |
|
消費電子產品 | -0.480% | +0.910% | 2.02千萬 | 1.09千萬 | 6.37 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.320% | +1.680% | 5.76千萬 | 8.88千萬 | 12.97 | |
|
乳製品 | -1.500% | +2.380% | 2.88億 | 4.16億 | 9.24 | |
|
百貨商店 | +0.420% | +0.360% | 7.38萬 | 53.60萬 | 7.47 | |
|
綜合性銀行 | -0.150% | +0.430% | 65.76億 | 77.52億 | 10.11 | |
|
綜合化工產品 | -0.930% | +0.250% | 3.55億 | 4.17億 | 58.65 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.270% | +3.730% | 6.07億 | 11.25億 | 15.48 | |
|
多樣化房地產投資信托 | -1.110% | +0.830% | 2.44百萬 | 4.27百萬 | 11.48 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | -2.060% | +1.040% | 65.42萬 | 2.03百萬 | 21.94 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.790% | +2.310% | 167.09億 | 263.42億 | 25.39 | |
|
教育服務 | -0.650% | +0.790% | 2.60億 | 4.98億 | 10.07 | |
|
電力公用事業 | -0.650% | +0.980% | 8.42億 | 11.73億 | 27.71 | |
|
電器部件與設備 | +0.150% | +0.730% | 9.82千萬 | 1.19億 | 14.42 | |
|
電子元件 | +0.240% | +0.020% | 1.94億 | 4.16億 | 16.89 | |
|
電子設備與儀器 | -2.530% | +1.190% | 3.29千萬 | 7.19千萬 | 12.04 | |
|
環境與設施服務 | +2.270% | -0.240% | 4.16千萬 | 3.70千萬 | 26.59 | |
|
環保產品 | +0.870% | +0.530% | 4.81千萬 | 7.28千萬 | 59.16 | |
|
環保公用事業 | +0.010% | +0.980% | 8.86千萬 | 1.11億 | 5.42 | |
|
股票 | -0.700% | +1.400% | 156.38億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
股票反向 | +1.510% | -2.410% | 8.47億 | 11.96億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | -2.140% | +3.430% | 10.12億 | 13.26億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | -0.290% | +1.440% | 1.08千萬 | 2.02千萬 | 6.91 | |
|
定息產品 | +0.230% | +0.090% | 2.74百萬 | 4.97百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | +0.320% | +2.970% | 3.07千萬 | 5.20千萬 | 8.06 | |
|
鞋類 | -5.980% | +1.260% | 5.34千萬 | 4.12千萬 | 33.25 | |
|
林業產品 | -0.850% | +3.520% | 32.17萬 | 20.10萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | +0.100% | -0.970% | 1.54千萬 | 1.63千萬 | 11.27 | |
|
遊戲軟件 | +1.450% | -0.180% | 10.36億 | 15.12億 | 5.80 | |
|
燃氣公用事業 | +0.610% | +0.930% | 5.70億 | 6.81億 | 9.40 | |
|
玻璃產品 | -2.740% | +1.510% | 1.07億 | 2.02億 | 4.14 | |
|
黃金與貴金屬 | -0.630% | +0.460% | 4.42億 | 6.05億 | 20.57 | |
|
醫療保健設備 | -0.500% | +0.940% | 1.20億 | 2.36億 | 12.14 | |
|
保健護理服務 | -0.700% | +0.940% | 8.38億 | 12.41億 | 11.12 | |
|
醫療保健用品 | +0.470% | +2.420% | 2.41千萬 | 4.60千萬 | 32.50 | |
|
重型電氣設備 | -1.010% | +0.390% | 2.71億 | 6.08億 | 14.32 | |
|
公路基建 | -0.500% | +0.940% | 7.28千萬 | 1.25億 | 6.07 | |
|
家庭裝飾品 | +1.350% | +1.410% | 3.32千萬 | 4.06千萬 | 1.99 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | -0.910% | +0.140% | 1.15億 | 2.43億 | 5.64 | |
|
家用電器 | -1.430% | +1.630% | 8.18億 | 12.72億 | 7.82 | |
|
家用電器零售 | -0.720% | +3.070% | 3.86百萬 | 3.50百萬 | 6.99 | |
|
家庭用品 | -0.790% | +0.450% | 4.85千萬 | 9.36千萬 | 10.46 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.750% | -3.750% | 7.29百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | -0.020% | +0.590% | 4.05億 | 7.23億 | 5.15 | |
|
工業集團企業 | -1.250% | +2.000% | 1.87百萬 | 3.31百萬 | 75.75 | |
|
工業機械 | -1.140% | +1.170% | 5.47千萬 | 1.50億 | 5.22 | |
|
基建投資企業 | +1.400% | -1.010% | 8.66千萬 | 1.30億 | 17.08 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.280% | +0.500% | 14.98億 | 25.60億 | 10.41 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.370% | +1.550% | 10.79億 | 22.76億 | 16.58 | |
|
投資公司 | -0.050% | +1.320% | 3.83百萬 | 5.27百萬 | 5.86 | |
|
投資控股及資產管理 | -0.320% | +1.060% | 2.26億 | 3.09億 | 102.63 | |
|
鋼鐵 | -1.070% | +1.760% | 2.59千萬 | 4.26千萬 | 6.67 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | -0.890% | -0.040% | 9.71千萬 | 1.46億 | 22.09 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +1.900% | +5.410% | 5.65億 | 2.46億 | 6.29 | |
|
皮具產品 | +0.610% | -1.230% | 4.05千萬 | 5.04千萬 | 6.02 | |
|
消閒用品 | +0.560% | +2.550% | 8.12千萬 | 1.09億 | 18.68 | |
|
人壽與健康保險 | -1.210% | +2.630% | 21.03億 | 33.10億 | 8.23 | |
|
照明產品 | +0.260% | +1.640% | 5.39百萬 | 1.84百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | -0.390% | +1.470% | 8.63百萬 | 1.64千萬 | 10.77 | |
|
海運 | -0.590% | +0.420% | 4.43億 | 4.51億 | 6.95 | |
|
海港與服務 | +0.340% | +0.400% | 1.50億 | 3.03億 | 30.01 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -3.170% | +0.970% | 2.70千萬 | 9.65百萬 | 8.19 | |
|
貨幣市場 | 0.000% | 0.000% | 3.02百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | +0.460% | +1.380% | 3.26億 | 6.29億 | 5.73 | |
|
多元化保險 | -0.880% | +1.250% | 14.22億 | 21.33億 | 11.92 | |
|
新一代信息技術 | -7.050% | -8.890% | 1.77億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.570% | +0.940% | 2.16億 | 3.03億 | 131.01 | |
|
石油天然氣設備與服務 | +0.990% | -0.740% | 1.41億 | 1.73億 | 8.51 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | -1.810% | +6.590% | 8.19百萬 | 1.53千萬 | 3.94 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | +2.320% | +0.670% | 3.23百萬 | 3.13百萬 | 2.56 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -0.710% | -2.540% | 2.97百萬 | 9.71百萬 | 4.14 | |
|
視力產品 | -0.140% | +2.290% | 1.32千萬 | 2.42千萬 | 22.54 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.470% | -0.410% | 10.94億 | 18.37億 | 18.23 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | 0.000% | +0.560% | 6.98萬 | 10.44萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | +0.390% | +0.410% | 2.22億 | 2.57億 | 10.78 | |
|
紙材料包裝 | -0.280% | +0.230% | 2.43百萬 | 4.23百萬 | 13.97 | |
|
紙製品 | -1.200% | +1.950% | 1.96千萬 | 5.75千萬 | 5.55 | |
|
個人用品 | -0.340% | -0.190% | 1.04億 | 1.20億 | 5.84 | |
|
製藥 | -0.380% | +1.520% | 10.59億 | 13.70億 | 13.72 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.180% | -0.270% | 1.22億 | 1.86億 | 3.48 | |
|
線路板 | +0.290% | +0.330% | 1.18千萬 | 1.74千萬 | 2.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | -1.290% | +1.990% | 1.96億 | 4.39億 | 8.26 | |
|
綜合房地產 | +0.860% | +0.170% | 2.05億 | 3.83億 | 4.04 | |
|
房地產開發 | -0.950% | +0.740% | 16.06億 | 26.94億 | 6.85 | |
|
房地產投資 | -0.330% | +0.950% | 2.08億 | 2.68億 | 5.19 | |
|
物業服務及管理 | +0.260% | +0.470% | 3.34億 | 6.43億 | 7.49 | |
|
出版 | +0.880% | +1.430% | 2.36億 | 1.51億 | 5.08 | |
|
鐵路基建 | +0.190% | +0.180% | 7.58千萬 | 2.23億 | 24.38 | |
|
餐館食肆 | +0.300% | +1.470% | 5.05億 | 5.88億 | 12.33 | |
|
衛星電訊服務 | -2.340% | +2.390% | 28.51萬 | 51.10萬 | 8.17 | |
|
安全與報警服務 | -1.290% | +1.450% | 15.95萬 | 12.96萬 | 12.71 | |
|
半導體產品及設備 | -0.460% | +3.250% | 14.99億 | 27.70億 | 18.27 | |
|
船舶建造 | -1.920% | +2.970% | 1.01千萬 | 2.37千萬 | 272.00 | |
|
智能手機 | -1.090% | +1.790% | 44.99億 | 68.59億 | 20.27 | |
|
太陽能產品 | -1.490% | +2.050% | 4.53億 | 8.30億 | 3.64 | |
|
特殊目的收購公司 | +0.240% | 0.000% | 1.56千萬 | 0.00 | 0.00 | |
|
體育用品 | -2.170% | +2.170% | 16.38億 | 15.84億 | 5.56 | |
|
系統軟件 | -0.670% | +0.330% | 6.44億 | 9.11億 | 8.41 | |
|
電訊服務 | +0.260% | +1.780% | 17.11億 | 18.78億 | 36.53 | |
|
電訊及網絡器材設備 | -1.210% | +1.120% | 2.25億 | 6.10億 | 28.33 | |
|
紡織品 | +0.350% | +0.180% | 8.81百萬 | 1.25千萬 | 15.16 | |
|
輪胎與橡膠 | -1.060% | -1.800% | 1.61百萬 | 2.57百萬 | 6.48 | |
|
旅遊 | -0.130% | +1.760% | 9.00億 | 17.14億 | 9.97 | |
|
玩具 | -1.600% | -0.210% | 5.44億 | 10.27億 | 16.02 | |
|
陸運 | -0.820% | -0.930% | 1.35百萬 | 1.03百萬 | 3.67 | |
|
電視廣播 | +3.760% | +1.310% | 7.37千萬 | 5.45千萬 | 1.67 | |
|
虛擬資產 | +3.450% | +0.350% | 7.73千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -2.320% | -0.100% | 86.20萬 | 1.29百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | +0.770% | +0.270% | 4.34千萬 | 9.26千萬 | 11.71 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.980% | +1.020% | 1.10億 | 1.48億 | 5.62 | |
|
水公用事業 | -1.290% | +1.070% | 1.23億 | 8.83千萬 | 3.65 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 16:08