美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.430% -0.920% 58.01億 71.78億 102.80
農用機械 -5.360% -5.980% 2.10億 3.21億 8.35
航空貨運 -0.630% -0.560% 8.93千萬 1.79億 8.97
航空公司 -2.060% -2.220% 14.42億 22.97億 43.53
機場 -0.850% -0.650% 2.45億 3.88億 49.89
-2.820% -0.440% 19.41億 36.93億 26.50
資產管理與托管銀行 -3.130% +0.810% 2.34億 2.82億 240.02
景點 -1.770% -2.960% 6.49億 17.07億 49.07
汽車 +0.110% +0.670% 86.10億 89.51億 103.28
汽車零配件 -2.510% -0.500% 141.31億 184.83億 143.15
啤酒 -0.450% -0.990% 4.49億 7.08億 34.08
生物科技 -2.590% -0.150% 25.09億 31.66億 36.61
廣播與有線電視 -3.190% +0.140% 5.54億 8.39億 12.84
建築產品 -2.730% -0.940% 2.36億 4.16億 54.84
汽車經銷商與汽車服務 -2.260% -2.700% 3.53億 3.96億 245.13
水泥 -1.920% -0.600% 11.88億 15.83億 13.36
化學原料 -3.080% -3.090% 71.46億 126.11億 68.83
化學藥 -2.100% -0.440% 94.49億 120.85億 55.86
中藥 -1.700% -0.890% 28.33億 42.70億 38.32
土木工程 -2.280% -0.960% 64.57億 91.80億 23.42
服裝服飾 -2.340% -1.900% 7.06億 11.00億 36.31
煤炭 -1.890% -2.240% 43.82億 77.75億 42.75
商業印刷 -1.440% -3.500% 1.62億 3.62億 31.60
商用貨車 -2.930% -2.670% 8.78千萬 1.54億 0.00
日用品經銷商 +3.100% +2.400% 3.65億 3.53億 82.92
通信終端設備 -2.850% -1.030% 24.32億 43.83億 60.76
通信傳輸設備 -1.370% -1.270% 49.23億 99.06億 105.03
其它通信設備 -3.010% -1.570% 1.74千萬 1.61千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.700% 0.000% 7.10千萬 1.35億 35.63
電腦與外圍設備 -3.040% -0.810% 17.33億 30.43億 145.05
建築裝修 -2.050% -0.220% 5.63億 5.70億 19.55
工程機械 -2.180% -2.510% 31.86億 79.83億 33.61
消費信貸 +1.410% +5.260% 12.68億 11.28億 91.00
消費電子產品 +0.010% -1.220% 19.45億 26.75億 74.14
-2.970% -1.200% 21.17億 45.96億 57.83
百貨商店 -1.290% -2.470% 15.61億 26.02億 56.76
綜合性銀行 +0.360% -0.660% 152.59億 137.74億 6.53
多元化保險 -0.130% -0.800% 22.74億 33.12億 7.05
藥品經銷商 -2.280% -1.430% 14.91億 21.54億 30.55
教育服務 -4.910% +0.100% 3.05億 3.87億 23.88
電氣部件與設備 -2.120% -0.930% 118.77億 208.31億 40.33
電子設備及儀表制造商 -1.730% -1.420% 102.49億 174.91億 56.80
環保工程 -4.590% -3.330% 9.33千萬 3.47億 10.00
環保服務 -1.570% -1.740% 14.49億 27.51億 71.20
化肥與農藥 -3.420% -4.640% 13.82億 35.77億 32.94
纖維及樹脂 -1.420% -2.620% 23.76億 30.36億 44.06
金融交易與數據 +9.990% 0.000% 1.83億 0.00 194.31
漁業產品 -2.310% -2.560% 1.64億 6.89億 34.33
食品經銷商 -3.380% -2.770% 1.38億 1.91億 51.53
鞋類 -2.490% -0.520% 1.17億 2.20億 11.71
林業產品 -2.670% -3.730% 9.20千萬 1.81億 82.20
園林工程 -3.070% +0.230% 2.98億 5.57億 14.68
燃氣 -1.210% -0.880% 10.29億 12.99億 21.70
通用機械 -3.430% -0.620% 85.87億 118.98億 71.86
玻璃 -2.150% -3.720% 1.73億 3.31億 34.93
黃金及其它貴金屬 +1.170% +2.450% 64.48億 73.72億 18.23
環保設備 -0.800% -0.630% 6.09億 8.14億 16.91
醫療保健機構 -1.900% -2.320% 1.18億 2.59億 28.85
醫療保健服務 -3.080% -0.190% 1.23億 3.47億 22.64
醫療保健技術 -3.150% -2.540% 9.96千萬 1.79億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.510% -2.260% 7.45億 14.36億 16.80
重型電氣設備 +3.250% -0.920% 6.04億 10.01億 0.00
高速公路 +0.530% -0.320% 10.41億 12.78億 16.14
家庭裝飾品 -2.040% -1.670% 6.38億 11.88億 22.75
酒店 -2.700% -1.410% 3.33億 6.25億 41.81
家用電器 -1.600% -0.410% 31.01億 46.19億 30.48
家常用品 -3.180% -2.580% 9.03千萬 1.52億 24.74
家用器具與特殊消費品 -2.800% -2.260% 2.31億 3.04億 7.29
水電 +0.050% -1.610% 40.94億 65.55億 38.93
大賣場與超市 -1.250% -1.150% 7.62億 12.98億 61.61
工業集團企業 -2.370% -2.420% 1.22億 2.82億 83.11
工業品貿易商 -2.360% -1.850% 11.30億 35.18億 59.34
綜合性石油與天然氣企業 +0.450% -1.130% 14.13億 16.76億 11.48
互聯網信息服務 -1.300% -0.130% 34.88億 53.69億 180.76
互聯網零售 -2.580% -2.270% 8.65千萬 1.81億 0.00
投資銀行業與經紀業 -1.950% +0.150% 110.09億 115.86億 41.11
IT外包服務 -0.950% -1.570% 6.97千萬 2.10億 0.00
珠寶與奢侈品 +0.430% +1.730% 6.11億 4.51億 10.06
休閑設備與用品 -3.920% -2.350% 9.65億 18.66億 61.77
休閑服務 -5.970% -0.650% 5.13億 10.53億 115.14
人壽與健康保險 -0.800% +0.250% 10.16億 15.46億 8.03
畜牧產品 +0.470% -0.900% 6.35億 12.05億 79.35
物流 -1.400% -1.470% 14.01億 24.17億 36.87
市場服務 -1.200% -0.260% 8.13億 9.92億 21.88
營銷與廣告 -1.740% -1.820% 8.25億 17.59億 24.20
醫療器械 -2.520% -0.490% 29.03億 47.04億 43.22
醫療用品經銷商 -7.480% -4.330% 1.74億 3.15億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.000% -0.710% 4.15億 5.28億 14.41
移動互聯網信息服務 -2.830% -1.780% 3.06億 7.39億 69.66
摩托車 +0.970% -0.880% 7.33億 10.28億 50.68
電影與娛樂 -2.910% +1.050% 8.37億 8.67億 33.72
多領域控股 +0.290% 0.000% 26.31億 2.00億 115.00
新能源設備 -2.740% -1.260% 80.22億 125.68億 36.04
新能源發電 +0.020% -2.120% 14.94億 24.92億 16.24
非金屬採礦及制品 -1.920% -1.970% 11.36億 22.62億 35.49
核電 -0.540% -0.110% 5.21億 9.10億 16.70
辦公服務與用品 -1.270% -1.160% 9.72千萬 2.04億 20.03
石油與天然氣鑽井 -0.610% -2.010% 9.81千萬 2.71億 8.77
石油與天然氣的勘探與生產 -1.330% -1.370% 5.62億 15.62億 6.72
石油與天然氣的煉製和營銷 +2.190% +1.070% 1.17億 2.56億 50.24
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.100% -1.670% 5.96千萬 1.17億 19.48
光電子器件 -1.390% -1.320% 40.34億 67.47億 61.42
其他農產品 -2.140% -1.370% 7.88億 12.43億 157.48
其他商業服務 -2.170% -0.830% 21.18億 34.50億 22.62
其他化學制品 -2.400% -1.920% 44.06億 68.50億 78.12
其他建材 -1.010% -1.560% 7.37千萬 9.04千萬 74.05
其它綜合性金融服務 -3.640% +1.750% 8.50億 11.17億 54.48
其他機械設備 -1.910% -1.270% 144.83億 162.31億 58.99
其它有色金屬及合金 -1.360% -2.380% 29.53億 70.03億 80.77
其他零售 -1.660% -0.540% 7.35千萬 2.26億 13.22
包裝食品與肉類 -1.890% -1.040% 40.60億 66.04億 37.70
塗料塗漆 -2.240% -2.240% 1.26億 2.12億 70.52
紙材料包裝 -1.780% -1.450% 3.67億 6.56億 87.40
紙制品 -2.610% -1.360% 3.78億 6.31億 21.78
園區 -2.100% -0.820% 6.42億 11.07億 28.64
個人用品 -1.290% -1.040% 4.18億 5.79億 86.88
石油與天然氣開採設備與服務 -1.350% -2.180% 10.49億 26.93億 25.95
制藥與生物科技服務 -2.890% +0.590% 40.27億 51.97億 58.85
塑料制品 -2.540% -2.590% 9.02億 15.22億 39.14
港口 -0.500% -0.940% 10.89億 16.16億 17.84
電網 -0.250% -1.860% 1.52億 4.84億 9.96
印染化學品 -2.390% -2.970% 3.20億 8.07億 37.45
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.820% -3.560% 1.69億 6.92億 24.39
出版 -1.910% +1.240% 20.88億 27.16億 33.36
鐵路運輸 -1.390% -1.120% 7.02億 11.28億 16.72
鐵路設備 -2.170% -1.320% 12.26億 18.48億 39.16
稀有金屬 -3.000% -0.490% 29.53億 65.48億 32.70
房地產開發 -1.700% -0.570% 43.30億 46.02億 52.29
房地產管理與服務 -0.790% 0.000% 1.48億 2.56億 41.61
區域性銀行 +0.350% -0.340% 39.73億 44.98億 5.94
餐館 -2.520% -2.910% 3.04千萬 9.07千萬 17.21
黃酒 -1.730% -1.040% 1.13億 1.74億 195.29
公路運輸 -2.900% -2.130% 2.62億 5.55億 72.26
橡膠制品 -1.680% -1.890% 1.53億 3.06億 83.55
半導體 -1.270% -1.380% 202.62億 334.56億 115.15
船舶制造 -2.810% -1.330% 23.56億 58.50億 43.87
航運 -0.650% -0.840% 19.34億 31.37億 14.37
軟飲料 -1.080% -2.050% 9.54億 11.23億 138.30
軟件開發 -2.270% -0.910% 78.41億 109.09億 70.08
特殊金融服務 -4.980% -1.250% 1.85千萬 1.21千萬 0.00
鋼鐵 -2.620% -1.390% 53.13億 72.93億 27.28
系統集成及IT咨詢 -2.390% -1.040% 46.22億 96.00億 69.37
電信運營服務 +0.350% -0.110% 25.04億 35.28億 19.06
電信增值服務 -3.150% -3.380% 2.04億 5.08億 113.80
紡織品 -2.840% -2.540% 7.20億 13.74億 59.74
火電 +0.490% -0.340% 52.07億 51.50億 29.61
輪胎 -1.270% -1.210% 5.51億 9.98億 24.24
旅行社 -2.250% -1.600% 8.83億 11.33億 33.81
水務 -1.390% -0.090% 6.22億 10.01億 65.22
白酒 -2.030% -1.630% 36.17億 62.26億 23.31
葡萄酒及其他 -3.460% -2.860% 1.39億 2.51億 91.72
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日