航空航天與國防 | -2.770% | -1.630% | 123.05億 | 198.68億 | 106.99 | |
|
農用機械 | -2.770% | -4.470% | 5.45億 | 6.10億 | 38.68 | |
|
航空貨運 | -1.370% | -1.330% | 4.42億 | 5.29億 | 28.07 | |
|
航空公司 | -1.790% | -2.210% | 14.94億 | 24.00億 | 37.32 | |
|
機場 | -0.900% | -0.670% | 2.85億 | 4.51億 | 46.02 | |
|
鋁 | -3.360% | -0.570% | 48.52億 | 84.79億 | 138.72 | |
|
資產管理與托管銀行 | -3.080% | +0.510% | 4.76億 | 5.33億 | 163.73 | |
|
景點 | -2.250% | -2.210% | 16.94億 | 38.29億 | 48.85 | |
|
汽車 | +0.240% | +0.320% | 137.89億 | 156.76億 | 107.90 | |
|
汽車零配件 | -3.200% | -0.900% | 367.12億 | 559.11億 | 103.60 | |
|
啤酒 | -0.940% | -1.220% | 6.95億 | 9.75億 | 26.07 | |
|
生物科技 | -2.610% | -0.360% | 58.99億 | 77.74億 | 32.07 | |
|
廣播與有線電視 | -3.560% | +0.640% | 20.01億 | 26.11億 | 23.83 | |
|
建築產品 | -2.580% | -1.350% | 27.40億 | 40.37億 | 33.16 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.660% | -2.580% | 14.58億 | 20.18億 | 105.76 | |
|
水泥 | -1.780% | -0.630% | 16.72億 | 22.40億 | 10.59 | |
|
化學原料 | -3.350% | -3.270% | 129.07億 | 266.62億 | 58.40 | |
|
化學藥 | -2.310% | -0.100% | 208.79億 | 268.34億 | 48.88 | |
|
中藥 | -1.920% | -1.310% | 63.13億 | 94.93億 | 34.49 | |
|
土木工程 | -1.980% | -1.070% | 84.14億 | 117.98億 | 31.65 | |
|
服裝服飾 | -2.700% | -1.870% | 20.75億 | 36.17億 | 31.71 | |
|
煤炭 | -1.880% | -2.090% | 50.23億 | 91.46億 | 37.68 | |
|
商業印刷 | -3.170% | -1.880% | 10.50億 | 18.41億 | 117.62 | |
|
商用貨車 | -1.500% | +0.720% | 6.30億 | 7.22億 | 10.72 | |
|
日用品經銷商 | +3.100% | +2.400% | 3.65億 | 3.53億 | 82.92 | |
|
通信終端設備 | -2.900% | -1.190% | 52.25億 | 95.97億 | 51.45 | |
|
通信傳輸設備 | -1.880% | -1.630% | 135.13億 | 261.16億 | 84.52 | |
|
其它通信設備 | -2.890% | -2.090% | 3.64億 | 8.55億 | 35.35 | |
|
綜合性資本市場 | -2.300% | +0.930% | 1.07億 | 1.14億 | 13.30 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.120% | -1.130% | 28.59億 | 46.14億 | 86.58 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.720% | -0.990% | 64.34億 | 111.03億 | 95.24 | |
|
建築裝修 | -2.700% | -1.510% | 14.60億 | 25.37億 | 48.28 | |
|
工程機械 | -3.080% | -2.240% | 58.45億 | 116.94億 | 42.07 | |
|
消費信貸 | +1.560% | +5.260% | 12.68億 | 11.28億 | 91.00 | |
|
消費電子產品 | -2.220% | -1.060% | 51.36億 | 88.49億 | 52.38 | |
|
銅 | -2.670% | -1.460% | 33.86億 | 83.60億 | 79.70 | |
|
百貨商店 | -1.090% | -2.690% | 27.14億 | 43.92億 | 72.71 | |
|
綜合性銀行 | +0.320% | -0.640% | 160.40億 | 146.48億 | 6.45 | |
|
多元化保險 | -0.050% | -0.800% | 22.79億 | 33.12億 | 7.06 | |
|
藥品經銷商 | -2.350% | -1.080% | 26.05億 | 38.44億 | 32.69 | |
|
教育服務 | -3.410% | -0.210% | 9.65億 | 12.93億 | 31.91 | |
|
電氣部件與設備 | -2.530% | -1.490% | 271.73億 | 512.28億 | 48.13 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.430% | -1.490% | 415.15億 | 704.00億 | 71.40 | |
|
環保工程 | -3.830% | -2.720% | 4.83億 | 11.68億 | 19.87 | |
|
環保服務 | -2.070% | -1.200% | 50.00億 | 85.66億 | 41.55 | |
|
化肥與農藥 | -2.700% | -3.920% | 69.36億 | 144.17億 | 27.70 | |
|
纖維及樹脂 | -1.980% | -2.840% | 62.43億 | 102.15億 | 55.63 | |
|
金融交易與數據 | +0.640% | +0.530% | 30.81億 | 29.76億 | 175.02 | |
|
漁業產品 | -3.220% | -2.690% | 6.36億 | 19.44億 | 50.04 | |
|
食品經銷商 | -3.510% | -2.230% | 2.19億 | 3.33億 | 31.07 | |
|
鞋類 | -2.170% | -0.670% | 5.59億 | 7.73億 | 23.57 | |
|
林業產品 | -2.980% | -2.140% | 4.14億 | 7.35億 | 81.27 | |
|
園林工程 | -2.080% | -1.090% | 10.92億 | 14.57億 | 36.09 | |
|
燃氣 | -1.600% | -1.050% | 13.62億 | 19.09億 | 18.67 | |
|
通用機械 | -3.280% | -1.190% | 375.67億 | 560.86億 | 64.72 | |
|
綜合貨品商店 | -2.770% | -0.040% | 2.36億 | 4.20億 | 21.84 | |
|
玻璃 | -2.700% | -2.820% | 3.38億 | 5.79億 | 27.90 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.950% | +1.910% | 87.04億 | 101.08億 | 66.55 | |
|
環保設備 | -1.640% | -1.600% | 24.05億 | 39.60億 | 25.79 | |
|
醫療保健機構 | -2.960% | -1.260% | 12.82億 | 23.31億 | 74.08 | |
|
醫療保健服務 | -2.990% | -0.210% | 7.05億 | 15.09億 | 24.88 | |
|
醫療保健技術 | -3.430% | -1.890% | 8.48億 | 15.95億 | 88.68 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.600% | -2.170% | 8.07億 | 15.71億 | 27.63 | |
|
重型電氣設備 | +0.080% | -4.180% | 16.69億 | 35.61億 | 116.85 | |
|
高速公路 | -0.150% | -0.600% | 14.82億 | 19.44億 | 15.55 | |
|
家庭裝飾品 | -2.060% | -1.320% | 14.11億 | 22.82億 | 34.02 | |
|
酒店 | -2.770% | -2.240% | 4.69億 | 9.70億 | 51.74 | |
|
家用電器 | -1.980% | -0.350% | 131.99億 | 164.44億 | 35.89 | |
|
家常用品 | -3.120% | -2.670% | 5.78億 | 8.31億 | 48.86 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -2.680% | -1.370% | 7.99億 | 11.93億 | 21.28 | |
|
水電 | +0.690% | -1.730% | 51.90億 | 84.99億 | 35.89 | |
|
大賣場與超市 | -2.180% | -2.020% | 12.27億 | 19.18億 | 41.88 | |
|
工業集團企業 | -3.320% | -3.040% | 5.22億 | 9.58億 | 54.28 | |
|
工業品貿易商 | -2.620% | -2.250% | 18.21億 | 47.60億 | 50.55 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.380% | -1.130% | 14.18億 | 16.76億 | 11.48 | |
|
互聯網信息服務 | -2.540% | -0.730% | 127.79億 | 231.53億 | 108.51 | |
|
互聯網零售 | -2.120% | -1.440% | 6.55億 | 11.93億 | 47.33 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -2.110% | +0.390% | 188.10億 | 203.94億 | 39.09 | |
|
IT外包服務 | -2.910% | -1.040% | 12.01億 | 24.28億 | 41.31 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.540% | +1.060% | 11.90億 | 14.00億 | 13.21 | |
|
休閑設備與用品 | -3.420% | -1.940% | 31.65億 | 49.14億 | 65.91 | |
|
休閑服務 | -3.920% | -1.460% | 9.17億 | 19.86億 | 41.77 | |
|
人壽與健康保險 | -0.990% | -0.180% | 12.22億 | 18.91億 | 5.36 | |
|
畜牧產品 | -1.690% | -1.160% | 32.20億 | 58.56億 | 21.34 | |
|
物流 | -1.420% | -1.610% | 37.97億 | 54.16億 | 46.36 | |
|
市場服務 | -1.430% | -0.420% | 15.05億 | 20.52億 | 59.25 | |
|
營銷與廣告 | -3.130% | -1.350% | 56.34億 | 102.25億 | 78.39 | |
|
醫療器械 | -2.520% | -0.470% | 79.16億 | 113.50億 | 40.79 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.260% | -2.770% | 2.17億 | 3.99億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -2.720% | -1.070% | 15.47億 | 27.30億 | 42.17 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.980% | -0.430% | 80.96億 | 138.28億 | 128.40 | |
|
摩托車 | +0.620% | -0.670% | 7.99億 | 11.24億 | 44.60 | |
|
電影與娛樂 | -3.790% | +1.700% | 45.38億 | 55.62億 | 41.44 | |
|
多領域控股 | +0.290% | 0.000% | 26.28億 | 2.00億 | 115.00 | |
|
新能源設備 | -2.610% | -1.310% | 265.15億 | 423.78億 | 48.13 | |
|
新能源發電 | -1.020% | -2.300% | 22.03億 | 40.10億 | 15.90 | |
|
非金屬採礦及制品 | -2.570% | -2.100% | 17.96億 | 39.39億 | 37.41 | |
|
核電 | -0.220% | -0.190% | 8.79億 | 16.97億 | 16.83 | |
|
辦公服務與用品 | -1.520% | -1.670% | 1.37億 | 2.76億 | 42.00 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.110% | -4.300% | 1.36億 | 3.72億 | 23.93 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -1.670% | -1.520% | 6.17億 | 16.71億 | 6.33 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.370% | -0.990% | 4.98億 | 8.71億 | 61.14 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.620% | -1.700% | 8.24千萬 | 1.50億 | 18.84 | |
|
光電子器件 | -1.920% | -1.130% | 163.20億 | 273.26億 | 99.66 | |
|
其他農產品 | -2.200% | -1.300% | 25.38億 | 39.32億 | 90.58 | |
|
其他商業服務 | -2.200% | -1.660% | 73.35億 | 131.46億 | 68.54 | |
|
其他化學制品 | -2.380% | -2.710% | 127.65億 | 201.03億 | 83.02 | |
|
其他建材 | -1.790% | -1.390% | 8.32億 | 13.67億 | 62.42 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.620% | +2.250% | 31.94億 | 31.38億 | 41.78 | |
|
其他機械設備 | -2.880% | -1.620% | 310.98億 | 465.78億 | 59.90 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.010% | -1.560% | 68.97億 | 134.71億 | 65.15 | |
|
其他零售 | -3.250% | -1.720% | 15.01億 | 28.46億 | 49.83 | |
|
包裝食品與肉類 | -1.960% | -1.430% | 83.43億 | 139.49億 | 51.93 | |
|
塗料塗漆 | -3.060% | -3.310% | 19.73億 | 34.35億 | 85.80 | |
|
紙材料包裝 | -2.380% | -1.690% | 7.96億 | 13.20億 | 54.69 | |
|
紙制品 | -2.710% | -1.140% | 11.58億 | 22.13億 | 44.34 | |
|
園區 | -2.230% | -0.870% | 11.50億 | 16.20億 | 24.83 | |
|
個人用品 | -2.050% | -1.560% | 9.55億 | 14.26億 | 68.95 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -2.770% | -2.570% | 27.26億 | 84.07億 | 30.25 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.990% | +0.190% | 60.23億 | 78.45億 | 52.71 | |
|
塑料制品 | -3.190% | -2.130% | 44.83億 | 64.76億 | 60.84 | |
|
港口 | -0.920% | -1.080% | 15.06億 | 26.73億 | 18.21 | |
|
電網 | -0.250% | -1.860% | 1.52億 | 4.84億 | 9.97 | |
|
印染化學品 | -3.530% | -3.860% | 23.25億 | 52.54億 | 159.00 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.720% | -3.560% | 1.69億 | 6.92億 | 24.30 | |
|
出版 | -1.990% | +2.160% | 35.39億 | 45.35億 | 63.30 | |
|
鐵路運輸 | -1.550% | -1.070% | 7.81億 | 12.71億 | 21.32 | |
|
鐵路設備 | -1.790% | -1.560% | 20.82億 | 31.89億 | 41.71 | |
|
稀有金屬 | -2.860% | -1.020% | 63.88億 | 127.98億 | 40.03 | |
|
房地產開發 | -1.660% | -0.790% | 79.03億 | 95.35億 | 87.27 | |
|
房地產管理與服務 | -1.880% | -0.560% | 15.40億 | 20.90億 | 40.01 | |
|
區域性銀行 | +0.420% | -0.440% | 58.46億 | 60.51億 | 6.35 | |
|
餐館 | -5.170% | -3.240% | 3.21億 | 9.99億 | 17.65 | |
|
黃酒 | -1.730% | -1.040% | 1.16億 | 1.74億 | 195.30 | |
|
公路運輸 | -3.700% | -2.130% | 3.64億 | 12.12億 | 51.29 | |
|
橡膠制品 | -2.790% | -2.340% | 9.72億 | 19.43億 | 33.64 | |
|
半導體 | -1.220% | -1.380% | 314.50億 | 476.90億 | 107.63 | |
|
船舶制造 | -2.660% | -1.410% | 27.71億 | 69.81億 | 39.16 | |
|
航運 | -1.010% | -1.120% | 21.38億 | 37.05億 | 16.31 | |
|
軟飲料 | -1.320% | -2.080% | 10.26億 | 12.95億 | 110.50 | |
|
軟件開發 | -2.620% | -0.810% | 205.37億 | 318.16億 | 82.59 | |
|
特殊消費者服務 | -2.630% | -2.410% | 1.41千萬 | 3.23千萬 | 42.00 | |
|
特殊金融服務 | -3.330% | +0.020% | 8.30千萬 | 1.14億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -2.420% | -1.280% | 81.70億 | 124.28億 | 31.66 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.940% | -1.410% | 181.75億 | 354.61億 | 105.45 | |
|
電信運營服務 | +0.330% | -0.110% | 25.07億 | 35.28億 | 19.07 | |
|
電信增值服務 | -2.710% | -1.840% | 9.41億 | 19.55億 | 91.91 | |
|
紡織品 | -3.230% | -2.240% | 18.43億 | 33.33億 | 48.91 | |
|
火電 | +0.130% | -0.720% | 66.62億 | 75.99億 | 63.60 | |
|
輪胎 | -1.620% | -1.220% | 7.94億 | 14.55億 | 18.83 | |
|
旅行社 | -2.410% | -1.680% | 18.65億 | 27.46億 | 60.27 | |
|
水務 | -1.370% | -0.830% | 8.89億 | 16.89億 | 59.59 | |
|
白酒 | -2.140% | -1.560% | 63.89億 | 105.37億 | 20.84 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.680% | -2.570% | 2.11億 | 4.71億 | 71.31 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:00