美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -3.080% -2.190% 64.91億 126.90億 110.33
農用機械 -1.020% -3.470% 3.34億 2.89億 58.90
航空貨運 -1.740% -1.710% 3.53億 3.50億 37.60
航空公司 +0.270% -2.140% 5.24千萬 1.03億 0.00
機場 -1.040% -0.740% 3.99千萬 6.31千萬 34.38
-3.880% -0.670% 28.98億 47.86億 228.48
資產管理與托管銀行 -3.030% -0.080% 2.43億 2.51億 10.87
景點 -2.730% -1.470% 10.44億 21.22億 48.63
汽車 +0.460% -0.200% 51.74億 67.24億 114.79
汽車零配件 -3.870% -1.250% 225.45億 374.28億 69.74
啤酒 -1.330% -1.390% 2.46億 2.67億 20.10
生物科技 -2.690% -0.620% 33.77億 46.09億 26.23
廣播與有線電視 -3.800% +1.040% 14.44億 17.72億 32.36
建築產品 -2.580% -1.450% 25.01億 36.21億 27.91
汽車經銷商與汽車服務 -1.460% -2.520% 11.04億 16.22億 36.31
水泥 -1.540% -0.670% 4.85億 6.57億 6.96
化學原料 -3.730% -3.480% 57.53億 140.51億 46.03
化學藥 -2.500% +0.120% 114.24億 147.49億 44.38
中藥 -2.090% -1.660% 34.81億 52.23億 31.21
土木工程 -1.520% -1.250% 19.48億 26.18億 44.64
服裝服飾 -2.940% -1.850% 13.67億 25.18億 28.83
煤炭 -1.730% -1.450% 6.23億 13.71億 14.89
商業印刷 -3.740% -1.280% 8.86億 14.79億 149.88
商用貨車 -0.820% +2.410% 5.42億 5.68億 16.09
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -2.960% -1.310% 27.88億 52.14億 45.06
通信傳輸設備 -2.250% -1.850% 85.78億 162.10億 72.08
其它通信設備 -3.000% -2.220% 3.46億 8.39億 44.19
綜合性資本市場 -2.300% +0.930% 1.07億 1.14億 13.30
電腦及電子設備經銷商 -2.330% -1.230% 27.88億 44.79億 90.84
電腦與外圍設備 -2.640% -1.040% 47.01億 80.60億 81.00
建築裝修 -3.060% -2.190% 8.97億 19.67億 63.49
工程機械 -4.510% -1.810% 26.58億 37.10億 55.86
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -3.020% -1.010% 31.85億 61.74億 45.58
-2.540% -1.800% 12.73億 37.63億 107.64
百貨商店 -0.550% -3.290% 11.56億 17.90億 117.69
綜合性銀行 -0.530% -0.350% 8.01億 8.74億 5.25
藥品經銷商 -2.480% -0.780% 11.12億 16.90億 34.49
教育服務 -2.260% -0.440% 6.58億 9.05億 37.62
電氣部件與設備 -2.800% -1.850% 152.73億 303.97億 53.11
電子設備及儀表制造商 -2.820% -1.520% 311.84億 529.09億 77.77
環保工程 -3.670% -2.470% 3.89億 8.21億 23.81
環保服務 -2.360% -0.940% 35.41億 58.15億 27.34
化肥與農藥 -2.470% -3.630% 55.57億 108.40億 25.65
纖維及樹脂 -2.460% -3.000% 38.58億 71.79億 63.73
金融交易與數據 -4.000% +0.800% 28.94億 29.76億 165.37
漁業產品 -3.790% -2.770% 4.72億 12.56億 59.45
食品經銷商 -3.620% -1.690% 8.06千萬 1.42億 10.57
鞋類 -1.950% -0.820% 4.41億 5.53億 35.42
林業產品 -3.370% -0.540% 3.22億 5.54億 80.29
園林工程 -1.600% -1.750% 7.92億 9.01億 46.81
燃氣 -2.390% -1.370% 3.30億 6.10億 12.89
通用機械 -3.330% -1.440% 289.22億 441.88億 61.56
綜合貨品商店 -2.690% -0.040% 2.36億 4.20億 21.84
玻璃 -3.550% -1.630% 1.64億 2.48億 18.51
黃金及其它貴金屬 +0.630% +1.160% 22.45億 27.36億 134.18
環保設備 -2.500% -2.430% 17.94億 31.46億 33.27
醫療保健機構 -3.120% -1.140% 11.61億 20.72億 79.10
醫療保健服務 -3.080% -0.220% 5.81億 11.63億 25.34
醫療保健技術 -3.500% -1.720% 7.47億 14.16億 110.86
供熱或其他公用事業 -1.380% -1.920% 6.11千萬 1.35億 56.57
重型電氣設備 -1.560% -5.810% 10.63億 25.59億 175.27
高速公路 -1.160% -1.050% 4.43億 6.66億 14.61
家庭裝飾品 -2.190% -0.810% 7.68億 10.94億 50.46
酒店 -3.010% -3.470% 1.36億 3.46億 66.63
家用電器 -2.280% -0.300% 100.99億 118.25億 39.54
家常用品 -3.190% -2.700% 4.87億 6.80億 57.89
家用器具與特殊消費品 -2.560% -0.850% 5.67億 8.90億 29.44
水電 +1.940% -1.970% 10.89億 19.44億 29.79
大賣場與超市 -3.780% -3.540% 4.71億 6.19億 7.17
工業集團企業 -3.850% -3.460% 4.01億 6.76億 35.06
工業品貿易商 -3.050% -2.910% 6.92億 12.43億 35.88
互聯網信息服務 -3.170% -0.950% 92.62億 177.84億 81.41
互聯網零售 -1.830% -1.120% 5.68億 10.12億 65.08
投資銀行業與經紀業 -2.500% +0.860% 77.42億 88.08億 35.15
IT外包服務 -3.380% -0.970% 11.28億 22.17億 47.21
珠寶與奢侈品 -1.220% +0.680% 5.77億 9.49億 15.00
休閑設備與用品 -3.190% -1.730% 21.98億 30.48億 68.07
休閑服務 -2.860% -1.870% 4.03億 9.33億 5.09
人壽與健康保險 -1.290% -1.020% 2.03億 3.46億 0.00
畜牧產品 -2.250% -1.220% 25.76億 46.51億 5.88
物流 -1.640% -1.830% 23.96億 29.99億 61.64
市場服務 -1.630% -0.540% 6.94億 10.60億 89.15
營銷與廣告 -3.600% -1.210% 48.11億 84.65億 94.88
醫療器械 -2.590% -0.440% 49.95億 66.46億 38.14
醫療用品經銷商 -2.750% -2.000% 4.32千萬 8.33千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -3.020% -1.160% 11.28億 22.02億 49.11
移動互聯網信息服務 -3.080% -0.240% 77.75億 130.89億 136.80
摩托車 -0.560% +0.170% 6.65千萬 9.61千萬 20.30
電影與娛樂 -4.360% +2.120% 36.95億 46.94億 46.40
新能源設備 -2.550% -1.350% 183.37億 298.10億 57.93
新能源發電 -2.100% -2.490% 7.04億 15.18億 15.58
非金屬採礦及制品 -3.280% -2.240% 6.58億 16.78億 39.65
核電 0.000% -0.270% 3.58億 7.88億 16.96
辦公服務與用品 -2.090% -2.180% 3.77千萬 7.18千萬 64.00
石油與天然氣鑽井 -1.790% -6.580% 3.74千萬 1.01億 39.09
石油與天然氣的勘探與生產 -2.230% -1.750% 5.48千萬 1.09億 5.74
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.040% -2.360% 3.81億 6.15億 68.40
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.780% -1.740% 2.27千萬 3.26千萬 17.42
光電子器件 -2.220% -1.040% 122.61億 205.80億 118.53
其他農產品 -2.290% -1.250% 17.50億 26.89億 36.40
其他商業服務 -2.320% -1.880% 52.14億 96.96億 81.21
其他化學制品 -2.440% -3.190% 83.27億 132.53億 85.94
其他建材 -1.950% -1.360% 7.56億 12.77億 60.04
其它綜合性金融服務 -1.180% +2.920% 23.45億 20.21億 24.70
其他機械設備 -3.710% -1.900% 165.80億 303.47億 60.59
其它有色金屬及合金 -2.480% -0.910% 39.43億 64.68億 52.85
其他零售 -3.470% -1.910% 14.26億 26.20億 55.93
包裝食品與肉類 -2.030% -1.700% 42.71億 73.44億 61.66
塗料塗漆 -3.460% -3.700% 18.42億 32.23億 91.36
紙材料包裝 -2.960% -1.920% 4.26億 6.64億 25.38
紙制品 -2.840% -0.890% 7.79億 15.82億 69.40
園區 -2.820% -1.050% 5.09億 5.13億 10.66
個人用品 -2.610% -1.950% 5.36億 8.47億 55.50
石油與天然氣開採設備與服務 -4.120% -2.890% 16.68億 57.14億 33.83
制藥與生物科技服務 -3.300% -0.410% 19.80億 26.48億 43.59
塑料制品 -3.470% -1.990% 35.77億 49.54億 67.47
港口 -1.890% -1.420% 4.12億 10.56億 19.12
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -4.180% -4.380% 20.04億 44.47億 229.90
出版 -2.340% +4.440% 14.46億 18.19億 138.10
鐵路運輸 -1.940% -0.960% 7.69千萬 1.43億 30.52
鐵路設備 -1.520% -1.840% 8.53億 13.41億 44.64
稀有金屬 -2.760% -1.420% 34.40億 62.50億 45.53
房地產開發 -1.600% -1.050% 35.80億 49.34億 129.03
房地產管理與服務 -2.400% -0.810% 13.92億 18.34億 39.27
區域性銀行 +0.690% -0.680% 18.44億 15.54億 7.30
餐館 -5.940% -3.350% 2.91億 9.08億 17.79
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -5.430% -2.140% 1.02億 6.57億 9.19
橡膠制品 -3.120% -2.440% 8.20億 16.37億 22.11
半導體 -1.200% -1.370% 111.21億 142.34億 91.88
船舶制造 -2.420% -1.530% 4.16億 11.31億 32.17
航運 -2.620% -2.050% 2.05億 5.68億 22.79
軟飲料 -2.150% -2.170% 7.23千萬 1.73億 27.10
軟件開發 -3.050% -0.730% 126.61億 209.07億 92.49
特殊消費者服務 -2.950% -2.410% 1.40千萬 3.23千萬 42.00
特殊金融服務 -2.510% +0.660% 6.45千萬 1.02億 0.00
鋼鐵 -2.200% -1.160% 28.56億 51.35億 36.61
系統集成及IT咨詢 -3.250% -1.540% 135.18億 258.62億 118.30
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -2.600% -1.460% 7.38億 14.46億 86.44
紡織品 -3.640% -1.940% 11.22億 19.58億 38.70
火電 -0.260% -1.230% 14.61億 24.49億 108.50
輪胎 -2.400% -1.230% 2.41億 4.57億 6.23
旅行社 -2.580% -1.730% 9.78億 16.13億 73.50
水務 -1.440% -2.300% 2.71億 6.88億 48.34
白酒 -2.290% -1.460% 27.82億 43.11億 17.13
葡萄酒及其他 -1.150% -1.990% 7.17千萬 2.20億 30.49
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日