日用品經銷商 | +3.100% | +2.400% | 3.65億 | 3.53億 | 82.92 | |
|
消費信貸 | +1.410% | +5.260% | 12.68億 | 11.28億 | 91.00 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.940% | +1.910% | 86.93億 | 101.08億 | 66.54 | |
|
水電 | +0.680% | -1.730% | 51.83億 | 84.99億 | 35.88 | |
|
金融交易與數據 | +0.660% | +0.530% | 30.78億 | 29.76億 | 175.02 | |
|
餐館 | -5.080% | -3.240% | 3.21億 | 9.99億 | 17.65 | |
|
醫療用品經銷商 | -4.330% | -2.770% | 2.17億 | 3.99億 | 0.00 | |
|
環保工程 | -3.930% | -2.720% | 4.82億 | 11.68億 | 19.87 | |
|
休閑服務 | -3.900% | -1.460% | 9.16億 | 19.86億 | 41.77 | |
|
電影與娛樂 | -3.780% | +1.700% | 45.32億 | 55.62億 | 41.44 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.490% | -1.490% | 414.54億 | 704.00億 | 71.41 | |
|
通用機械 | -3.340% | -1.190% | 375.23億 | 560.86億 | 64.72 | |
|
汽車零配件 | -3.220% | -0.900% | 366.87億 | 559.11億 | 103.69 | |
|
半導體 | -1.250% | -1.380% | 313.84億 | 476.90億 | 107.71 | |
|
其他機械設備 | -2.920% | -1.620% | 310.70億 | 465.78億 | 59.90 | |
|
電氣部件與設備 | -2.540% | -1.490% | 271.54億 | 512.28億 | 48.14 | |
|
新能源設備 | -2.630% | -1.310% | 263.64億 | 423.78億 | 48.12 | |
|
化學藥 | -2.340% | -0.100% | 208.77億 | 268.34億 | 48.87 | |
|
軟件開發 | -2.680% | -0.810% | 205.10億 | 318.16億 | 82.62 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -2.140% | +0.390% | 187.51億 | 203.94億 | 39.08 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:01