金融交易與數據 | +9.990% | 0.000% | 1.84億 | 0.00 | 194.31 | |
|
重型電氣設備 | +3.130% | -0.920% | 6.04億 | 10.01億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +3.100% | +2.400% | 3.65億 | 3.53億 | 82.92 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.090% | +1.070% | 1.17億 | 2.56億 | 50.24 | |
|
消費信貸 | +1.560% | +5.260% | 12.68億 | 11.28億 | 91.00 | |
|
醫療用品經銷商 | -7.480% | -4.330% | 1.74億 | 3.15億 | 0.00 | |
|
休閑服務 | -5.970% | -0.650% | 5.13億 | 10.53億 | 115.14 | |
|
農用機械 | -5.390% | -5.980% | 2.11億 | 3.21億 | 8.35 | |
|
特殊金融服務 | -4.980% | -1.250% | 1.85千萬 | 1.21千萬 | 0.00 | |
|
教育服務 | -4.940% | +0.100% | 3.05億 | 3.87億 | 23.93 | |
|
半導體 | -1.240% | -1.380% | 203.34億 | 334.56億 | 115.03 | |
|
綜合性銀行 | +0.380% | -0.660% | 152.40億 | 137.74億 | 6.53 | |
|
其他機械設備 | -1.930% | -1.270% | 144.95億 | 162.31億 | 58.98 | |
|
汽車零配件 | -2.480% | -0.500% | 141.40億 | 184.83億 | 142.97 | |
|
電氣部件與設備 | -2.120% | -0.930% | 118.89億 | 208.31億 | 40.31 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.940% | +0.150% | 110.35億 | 115.86億 | 41.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.680% | -1.420% | 102.81億 | 174.91億 | 56.78 | |
|
化學藥 | -2.070% | -0.440% | 94.50億 | 120.85億 | 55.86 | |
|
通用機械 | -3.390% | -0.620% | 86.10億 | 118.98億 | 71.85 | |
|
汽車 | +0.090% | +0.670% | 86.06億 | 89.51億 | 103.30 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:00