水電 | +1.980% | -1.970% | 10.88億 | 19.44億 | 29.79 | |
|
區域性銀行 | +0.610% | -0.680% | 18.58億 | 15.54億 | 7.30 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.590% | +1.160% | 22.40億 | 27.36億 | 134.18 | |
|
汽車 | +0.470% | -0.200% | 51.83億 | 67.24億 | 114.79 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.140% | 5.25千萬 | 1.03億 | 0.00 | |
|
餐館 | -5.970% | -3.350% | 2.90億 | 9.08億 | 17.79 | |
|
公路運輸 | -5.430% | -2.140% | 1.02億 | 6.57億 | 9.19 | |
|
工程機械 | -4.540% | -1.810% | 26.56億 | 37.10億 | 55.86 | |
|
電影與娛樂 | -4.370% | +2.120% | 36.99億 | 46.94億 | 46.40 | |
|
印染化學品 | -4.140% | -4.380% | 20.05億 | 44.47億 | 229.90 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -2.760% | -1.520% | 312.34億 | 529.09億 | 77.77 | |
|
通用機械 | -3.230% | -1.440% | 289.57億 | 441.88億 | 61.56 | |
|
汽車零配件 | -3.820% | -1.250% | 225.71億 | 374.28億 | 69.74 | |
|
新能源設備 | -2.510% | -1.350% | 184.68億 | 298.10億 | 57.93 | |
|
其他機械設備 | -3.610% | -1.900% | 166.02億 | 303.47億 | 60.59 | |
|
電氣部件與設備 | -2.780% | -1.850% | 152.84億 | 303.97億 | 53.11 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.170% | -1.540% | 135.43億 | 258.62億 | 118.30 | |
|
軟件開發 | -2.970% | -0.730% | 126.84億 | 209.07億 | 92.49 | |
|
光電子器件 | -2.210% | -1.040% | 122.77億 | 205.80億 | 118.53 | |
|
化學藥 | -2.460% | +0.120% | 114.29億 | 147.49億 | 44.38 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:00